Tábua das Marés
Tábua das marés de São Francisco do Sul atualizada automaticamente todos os dias: horários e alturas da maré alta e baixa para os próximos 7 dias.
Tábua das marés — São Francisco do Sul
Atualizado em 17/11 às 15h42
Próxima preamar (maré alta): 19h23 · +0,21 m
Hoje 🌓 Quarto crescente
| Maré | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Baixa | 03h00 | −0,22 m |
| Alta | 07h43 | +0,24 m |
| Baixa | 15h50 | −0,09 m |
| Alta | 19h23 | +0,21 m |
Qua, 18/11 🌔 Crescente gibosa
| Maré | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Baixa | 03h48 | −0,42 m |
| Alta | 12h15 | +0,16 m |
| Baixa | 16h30 | −0,23 m |
| Alta | 20h38 | +0,23 m |
Qui, 19/11 🌔 Crescente gibosa
| Maré | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Baixa | 04h22 | −0,43 m |
| Alta | 12h40 | +0,36 m |
| Baixa | 17h00 | −0,13 m |
| Alta | 21h24 | +0,48 m |
Sex, 20/11 🌔 Crescente gibosa
| Maré | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Baixa | 05h09 | −0,36 m |
| Alta | 10h30 | +0,52 m |
| Baixa | 17h42 | −0,22 m |
| Alta | 22h37 | +0,58 m |
Sáb, 21/11 🌔 Crescente gibosa
| Maré | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Baixa | 05h49 | −0,42 m |
| Alta | 11h23 | +0,59 m |
| Baixa | 18h16 | −0,25 m |
| Alta | 23h30 | +0,70 m |
Dom, 22/11 🌔 Crescente gibosa
| Maré | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Baixa | 06h33 | −0,46 m |
| Alta | 12h02 | +0,52 m |
| Baixa | 18h48 | −0,42 m |
Seg, 23/11 🌔 Crescente gibosa
| Maré | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Alta | 00h30 | +0,70 m |
| Baixa | 07h20 | −0,43 m |
| Alta | 12h46 | +0,55 m |
| Baixa | 19h22 | −0,39 m |
Previsão por modelo oceânico (altura em relação ao nível médio do mar), atualizada automaticamente. Para navegação, consulte a tábua oficial da Marinha (Porto de São Francisco do Sul). Dados: Open-Meteo.