Pular para o conteúdo

Previsão do Tempo

Previsão do tempo para São Francisco do Sul atualizada automaticamente: agora e próximos 7 dias.

Previsão do tempo — São Francisco do Sul

Atualizado em 17/11 às 15h42

25°C

Nublado · sensação de 26°C

  • Umidade 77%
  • Vento 17 km/h NE
  • Sol 05:16–18:42
  1. Hoje Pancadas de chuva 96% · 4,2 mm 26° 21°
  2. Qua, 18/11 Garoa 37% · 0,5 mm 27° 21°
  3. Qui, 19/11 Nevoeiro 38% · 0,0 mm 29° 22°
  4. Sex, 20/11 Tempestade 56% · 6,6 mm 28° 22°
  5. Sáb, 21/11 Tempestade 77% · 5,1 mm 30° 23°
  6. Dom, 22/11 Garoa 71% · 6,9 mm 27° 22°
  7. Seg, 23/11 Garoa 63% · 9,4 mm 25° 21°

Previsão atualizada automaticamente várias vezes ao dia. Dados: Open-Meteo.